モー娘。’21、アンジュルム、BEYOOOOONDS……各グループの平均年齢も算出 ハロプロメンバー学年別分類2021年版

 毎年4月初頭、ハロー!プロジェクトのメンバーを学年別に並べ替えてその分布を一覧する記事を寄稿しているが、今回で7回目となる。(前回「モー娘。’20、アンジュルム、Juice=Juice……各グループの平均年齢も算出 ハロプロメンバー学年別分類2020年版」

モーニング娘。'21『16th〜That's J-POP〜』(通常盤)

 2021年4月2日現在、ハロプロ正規の(公式サイトに掲載されている)グループはモーニング娘。'21、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、ハロプロ研修生、ハロプロ研修生北海道の7組(前年と同様)。各グループの構成人数は14人・10人・7人・8人・12人・18人・1人で、総計は70人となる(ちなみに昨年度は75人)。

 この70人を、当年4月2日~翌年4月1日生まれの学年別区分で分けて並べたのが以下の一覧である。

【凡例】
※各年度内では、わかりやすくするためグループ別にメンバーを並べ、その中で生年月日順となっている。
※各年度の()内に記載した年齢は、その年の誕生日を迎えたらその年齢になるという意味で、必ずしも現在の各人の年齢ではない。
※わかりやすくするため中学・高校・大学の学年も記載したが、必ずしもメンバー全員が進学しているとは限らない。

<1995年度(26歳)※4月2日の時点では25歳>
■1995.07.02:金澤朋子[Juice=Juice|1期|リーダー]

<1996年度(25歳)※4月2日の時点では24歳>
■1996.10.30:譜久村聖[モーニング娘。'21|9期|リーダー|ハロー!プロジェクト・リーダー]
■1997.01.07:石田亜佑美[モーニング娘。'21|10期|サブリーダー]

<1997年度(24歳)※4月2日の時点では23歳>
■1997.07.07:生田衣梨奈[モーニング娘。'21|9期|サブリーダー]
■1997.11.23:竹内朱莉[アンジュルム|2期|リーダー]
■1997.12.27:稲場愛香[Juice=Juice|3期]

<1998年度(23歳)※4月2日の時点では22歳>
■1999.03.12:小田さくら[モーニング娘。'21|11期]
■1998.12.30:植村あかり[Juice=Juice|1期]
■1998.11.24:山岸理子[つばきファクトリー|1期|リーダー]
■1999.02.25:一岡伶奈[BEYOOOOONDS|CHICA#TETSU|リーダー]
■1999.03.16:高瀬くるみ[BEYOOOOONDS|雨ノ森 川海|リーダー]

<1999年度(大学4年・22歳)※4月2日の時点では21歳>
■1999.05.07:佐藤優樹[モーニング娘。'21|10期]
■1999.10.07:野中美希[モーニング娘。'21|12期]
■1999.11.30:加賀楓[モーニング娘。'21|13期]
■2000.02.19:森戸知沙希[モーニング娘。'21|14期]
■1999.10.24:上國料萌衣[アンジュルム|4期]
■1999.07.07:川村文乃[アンジュルム|6期|サブリーダー]
■1999.10.20:新沼希空[つばきファクトリー|1期]
■1999.11.16:谷本安美[つばきファクトリー|1期]
■2000.04.01:岸本ゆめの[つばきファクトリー|1期]
■1999.12.11:平井美葉[BEYOOOOONDS|SeasoningS|リーダー]

<2000年度(大学3年・21歳)※4月2日の時点では20歳>
■2001.02.02:牧野真莉愛[モーニング娘。'21|12期]
■2001.02.22:横山玲奈[モーニング娘。'21|13期]
■2000.09.03:浅倉樹々[つばきファクトリー|1期]
■2000.09.29:小野瑞歩[つばきファクトリー|2期]
■2000.08.20:島倉りか[BEYOOOOONDS|CHICA#TETSU]
■2000.08.16:小林萌花[BEYOOOOONDS|SeasoningS]
■2000.09.22:里吉うたの[BEYOOOOONDS|SeasoningS]

<2001年度(大学2年・20歳)※4月2日の時点では19歳>
■2002.03.07:羽賀朱音[モーニング娘。'21|12期]
■2001.05.28:佐々木莉佳子[アンジュルム|3期]
■2001.05.07:段原瑠々[Juice=Juice|2期]
■2001.07.17:井上玲音[Juice=Juice|5期]
■2001.12.17:小野田紗栞[つばきファクトリー|2期]

<2002年度(大学1年・19歳)※4月2日の時点では18歳>
■2002.07.29:秋山眞緒[つばきファクトリー|2期]
■2002.06.23:前田こころ[BEYOOOOONDS|雨ノ森 川海]
■2002.11.05:山﨑夢羽[BEYOOOOONDS|雨ノ森 川海]
■2002.10.28:斉藤円香[ハロプロ研修生|29期|ハロプロ研修生ユニット]

<2003年度(高校3年・18歳)※4月2日の時点では17歳>
■2004.03.16:北川莉央[モーニング娘。'21|15期]
■2003.10.22:笠原桃奈[アンジュルム|5期]
■2004.01.19:伊勢鈴蘭[アンジュルム|7期]
■2003.12.06:川名凜[アンジュルム|9期]
■2004.02.09:為永幸音[アンジュルム|9期]
■2003.06.07:西田汐里[BEYOOOOONDS|CHICA#TETSU]
■2003.08.01:江口紗耶[BEYOOOOONDS|CHICA#TETSU]
■2003.06.18:広本瑠璃[ハロプロ研修生|30期]
■2003.12.23:有澤一華[ハロプロ研修生|31期]
■2004.02.22:石山咲良[ハロプロ研修生|31期]

<2004年度(高校2年・17歳)※4月2日の時点では16歳>
■2004.09.28:工藤由愛[Juice=Juice|4期]
■2004.10.20:岡村美波[BEYOOOOONDS|雨ノ森 川海]
■2004.12.22:清野桃々姫[BEYOOOOONDS|雨ノ森 川海]
■2004.04.30:米村姫良々[ハロプロ研修生|25期|ハロプロ研修生ユニット]
■2004.07.23:窪田七海[ハロプロ研修生|28期|ハロプロ研修生ユニット]
■2004.04.20:石栗奏美[ハロプロ研修生北海道|1期|ハロプロ研修生ユニット]

<2005年度(高校1年・16歳)※4月2日の時点では15歳>
■2005.05.09:岡村ほまれ[モーニング娘。'21|15期]
■2005.06.28:山﨑愛生[モーニング娘。'21|15期]
■2005.10.06:橋迫鈴[アンジュルム|8期]
■2005.07.07:松永里愛[Juice=Juice|4期]
■2005.07.15:山田苺[ハロプロ研修生|27期]
■2005.07.20:中山夏月姫[ハロプロ研修生|27期]
■2005.10.17:橋田歩果[ハロプロ研修生|30期]

<2006年度(中学3年・15歳)※4月2日の時点では14歳>
■2006.04.17:西﨑美空[ハロプロ研修生|30期]
■2006.07.25:平山遊季[ハロプロ研修生|30期]
■2006.08.30:北原もも[ハロプロ研修生|30期]
■2007.01.30:江端妃咲[ハロプロ研修生|30期]

<2007年度(中学2年・14歳)※4月2日の時点では13歳>
■2007.09.01:松本わかな[アンジュルム|9期]
■2008.02.26:松原ユリヤ[ハロプロ研修生|28期]
■2008.01.23:小野田華凜[ハロプロ研修生|29期]
■2007.12.20:豫風瑠乃[ハロプロ研修生|30期]
■2008.02.11:村越彩菜[ハロプロ研修生|30期]
■2008.02.25:植村葉純[ハロプロ研修生|30期]

 以上のリストを眺めていると、いくつかの言及しておきたい事柄が思い浮かんでくる。

関連記事